| Alış | Satış | ||||||
| Altın Gram Fiyatı | 53.07 | 54.75 | |||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84.7 | 91 | |||||
| Yarım Altın Fiyatı | 169.4 | 182 | |||||
| Tam Altın Fiyatı | 338.8 | 364 | |||||
| Gremse Altın Fiyatı | 847 | 910 | |||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30.25 | 37.5 | |||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 37.68 | 46 | |||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 48.4 | 53.25 | |||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 348.48 | 368 | |||||
| Gümüş Fiyatı | 0.82 | 0.90 |
Etiketler: 29 aralık altın fiyatları ne oldu, 29 aralık altındaki hareketler, altın fiyatları haberleri, altın piyasası